Расписание намаза на декабрь 2025 года, Сухана
Представляем Вам время намаза на декабрь 2025 года в Сухана (Республика Саха (Якутия), Верхоянский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (68.800, 117.967), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Сухана. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - ПН | 05:24 | 07:09 | 16:14 | ----- | 01:19 | 02:58 |
| 02 - ВТ | 05:24 | 07:08 | 16:14 | ----- | 01:21 | 03:00 |
| 03 - СР | 05:24 | 07:06 | 16:15 | ----- | 01:24 | 03:01 |
| 04 - ЧТ | 05:23 | 07:05 | 16:15 | ----- | 01:26 | 03:02 |
| 05 - ПТ | 05:23 | 07:04 | 16:15 | ----- | 01:28 | 03:03 |
| 06 - СБ | 05:23 | 07:03 | 16:16 | ----- | 01:30 | 03:04 |
| 07 - ВС | 05:23 | 07:02 | 16:16 | ----- | 01:32 | 03:05 |
| 08 - ПН | 05:22 | 07:00 | 16:17 | ----- | 01:34 | 03:06 |
| 09 - ВТ | 05:22 | 07:00 | 16:17 | ----- | 01:35 | 03:07 |
| 10 - СР | 05:22 | 06:59 | 16:18 | ----- | 01:37 | 03:08 |
| 11 - ЧТ | 05:22 | 06:58 | 16:18 | ----- | 01:39 | 03:09 |
| 12 - ПТ | 05:22 | 06:57 | 16:19 | ----- | 01:40 | 03:10 |
| 13 - СБ | 05:22 | 06:57 | 16:19 | ----- | 01:42 | 03:11 |
| 14 - ВС | 05:22 | 06:57 | 16:19 | ----- | 01:43 | 03:12 |
| 15 - ПН | 05:23 | 06:56 | 16:20 | ----- | 01:44 | 03:12 |
| 16 - ВТ | 05:23 | 06:56 | 16:20 | ----- | 01:45 | 03:13 |
| 17 - СР | 05:23 | 06:56 | 16:21 | ----- | 01:46 | 03:14 |
| 18 - ЧТ | 05:23 | 06:56 | 16:21 | ----- | 01:47 | 03:15 |
| 19 - ПТ | 05:24 | 06:56 | 16:22 | ----- | 01:48 | 03:15 |
| 20 - СБ | 05:24 | 06:56 | 16:22 | ----- | 01:48 | 03:16 |
| 21 - ВС | 05:24 | 06:57 | 16:23 | ----- | 01:49 | 03:16 |
| 22 - ПН | 05:25 | 06:57 | 16:23 | ----- | 01:49 | 03:17 |
| 23 - ВТ | 05:25 | 06:58 | 16:24 | ----- | 01:50 | 03:17 |
| 24 - СР | 05:26 | 06:59 | 16:24 | ----- | 01:50 | 03:17 |
| 25 - ЧТ | 05:27 | 06:59 | 16:25 | ----- | 01:50 | 03:18 |
| 26 - ПТ | 05:27 | 07:00 | 16:25 | ----- | 01:50 | 03:18 |
| 27 - СБ | 05:28 | 07:01 | 16:26 | ----- | 01:50 | 03:18 |
| 28 - ВС | 05:29 | 07:03 | 16:26 | ----- | 01:50 | 03:18 |
| 29 - ПН | 05:29 | 07:04 | 16:27 | ----- | 01:49 | 03:19 |
| 30 - ВТ | 05:30 | 07:05 | 16:27 | ----- | 01:49 | 03:19 |
| 31 - СР | 05:31 | 07:07 | 16:28 | ----- | 01:49 | 03:19 |
| 01.12.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | ----- |
| Восход | 07:09 | Магриб | 01:19 |
| Зухр | 16:14 | Иша | 02:58 |
| 02.12.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | ----- |
| Восход | 07:08 | Магриб | 01:21 |
| Зухр | 16:14 | Иша | 03:00 |
| 03.12.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | ----- |
| Восход | 07:06 | Магриб | 01:24 |
| Зухр | 16:15 | Иша | 03:01 |
| 04.12.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 07:05 | Магриб | 01:26 |
| Зухр | 16:15 | Иша | 03:02 |
| 05.12.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 07:04 | Магриб | 01:28 |
| Зухр | 16:15 | Иша | 03:03 |
| 06.12.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 07:03 | Магриб | 01:30 |
| Зухр | 16:16 | Иша | 03:04 |
| 07.12.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 07:02 | Магриб | 01:32 |
| Зухр | 16:16 | Иша | 03:05 |
| 08.12.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 07:00 | Магриб | 01:34 |
| Зухр | 16:17 | Иша | 03:06 |
| 09.12.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 07:00 | Магриб | 01:35 |
| Зухр | 16:17 | Иша | 03:07 |
| 10.12.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 06:59 | Магриб | 01:37 |
| Зухр | 16:18 | Иша | 03:08 |
| 11.12.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 06:58 | Магриб | 01:39 |
| Зухр | 16:18 | Иша | 03:09 |
| 12.12.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 06:57 | Магриб | 01:40 |
| Зухр | 16:19 | Иша | 03:10 |
| 13.12.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 06:57 | Магриб | 01:42 |
| Зухр | 16:19 | Иша | 03:11 |
| 14.12.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | ----- |
| Восход | 06:57 | Магриб | 01:43 |
| Зухр | 16:19 | Иша | 03:12 |
| 15.12.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 06:56 | Магриб | 01:44 |
| Зухр | 16:20 | Иша | 03:12 |
| 16.12.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 06:56 | Магриб | 01:45 |
| Зухр | 16:20 | Иша | 03:13 |
| 17.12.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 06:56 | Магриб | 01:46 |
| Зухр | 16:21 | Иша | 03:14 |
| 18.12.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:23 | Аср | ----- |
| Восход | 06:56 | Магриб | 01:47 |
| Зухр | 16:21 | Иша | 03:15 |
| 19.12.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | ----- |
| Восход | 06:56 | Магриб | 01:48 |
| Зухр | 16:22 | Иша | 03:15 |
| 20.12.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | ----- |
| Восход | 06:56 | Магриб | 01:48 |
| Зухр | 16:22 | Иша | 03:16 |
| 21.12.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | ----- |
| Восход | 06:57 | Магриб | 01:49 |
| Зухр | 16:23 | Иша | 03:16 |
| 22.12.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | ----- |
| Восход | 06:57 | Магриб | 01:49 |
| Зухр | 16:23 | Иша | 03:17 |
| 23.12.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:25 | Аср | ----- |
| Восход | 06:58 | Магриб | 01:50 |
| Зухр | 16:24 | Иша | 03:17 |
| 24.12.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:26 | Аср | ----- |
| Восход | 06:59 | Магриб | 01:50 |
| Зухр | 16:24 | Иша | 03:17 |
| 25.12.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | ----- |
| Восход | 06:59 | Магриб | 01:50 |
| Зухр | 16:25 | Иша | 03:18 |
| 26.12.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | ----- |
| Восход | 07:00 | Магриб | 01:50 |
| Зухр | 16:25 | Иша | 03:18 |
| 27.12.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | ----- |
| Восход | 07:01 | Магриб | 01:50 |
| Зухр | 16:26 | Иша | 03:18 |
| 28.12.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:29 | Аср | ----- |
| Восход | 07:03 | Магриб | 01:50 |
| Зухр | 16:26 | Иша | 03:18 |
| 29.12.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:29 | Аср | ----- |
| Восход | 07:04 | Магриб | 01:49 |
| Зухр | 16:27 | Иша | 03:19 |
| 30.12.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | ----- |
| Восход | 07:05 | Магриб | 01:49 |
| Зухр | 16:27 | Иша | 03:19 |
| 31.12.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:31 | Аср | ----- |
| Восход | 07:07 | Магриб | 01:49 |
| Зухр | 16:28 | Иша | 03:19 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram